|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer
| Statistika | |
| Umístění: | Těmice u Hodonína |
| Počet měření: | 392 604 |
| Měřeno od: | 25.4.2011 00:00 |
| Nejvyšší teplota: | 34.1 °C - 26.8.2011 15:45 |
| Nejnižší teplota: | -16.8 °C - 13.2.2012 07:02 |
| Dříve touto dobou | ||
| 21. 2. 2012 | 0.1 °C | |
| 20. 2. 2012 | -0.9 °C | |
| 19. 2. 2012 | 1.7 °C | |
| 18. 2. 2012 | 2.5 °C | |
| 17. 2. 2012 | 1.6 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| únor 2012 (Teplota: MIN: -16.8 °C, AVG: -6.39 °C, MAX: 6.5 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -14.5 °C | -7.79 °C | 2.3 °C | -14.6 °C | -7.87 °C | 2.6 °C | -15 °C | -7.34 °C | 2.4 °C | -15.9 °C | -8.21 °C | 2.2 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -15.6 °C | -8.38 °C | 2.1 °C | -16.2 °C | -8.59 °C | 1.6 °C | -16.7 °C | -8.73 °C | 1.8 °C | -16.8 °C | -8.67 °C | 2 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -14.7 °C | -7.66 °C | 3 °C | -13.1 °C | -6.37 °C | 4.1 °C | -12.3 °C | -5.25 °C | 4.9 °C | -11.8 °C | -4.37 °C | 5.6 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -10.8 °C | -3.76 °C | 5.8 °C | -10.7 °C | -3.48 °C | 6.5 °C | -11.2 °C | -3.62 °C | 6.5 °C | -11.5 °C | -4.1 °C | 5.9 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -11.9 °C | -4.91 °C | 4.6 °C | -12.6 °C | -5.75 °C | 3.5 °C | -13.1 °C | -6.24 °C | 3.1 °C | -13.5 °C | -6.48 °C | 2.5 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -13.9 °C | -6.67 °C | 2.6 °C | -13.9 °C | -6.48 °C | 2.2 °C | -12.8 °C | -6.49 °C | 2.1 °C | -14.5 °C | -6.65 °C | 2.1 °C |
| leden 2012 (Teplota: MIN: -9.6 °C, AVG: 1.06 °C, MAX: 7 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.8 °C | 0.43 °C | 5.4 °C | -8.1 °C | 0.35 °C | 5 °C | -8.3 °C | 0.29 °C | 4.8 °C | -8.2 °C | 0.21 °C | 4.6 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -8.9 °C | 0.12 °C | 4.2 °C | -9 °C | 0.04 °C | 4.3 °C | -8.8 °C | 0.05 °C | 4.5 °C | -9.6 °C | 0.04 °C | 4.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -9.3 °C | 0.58 °C | 4.7 °C | -7.4 °C | 0.91 °C | 5.1 °C | -5.8 °C | 1.66 °C | 5.4 °C | -4.2 °C | 2.24 °C | 6 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.1 °C | 2.72 °C | 6.6 °C | -2.1 °C | 2.91 °C | 6.9 °C | -1.8 °C | 2.86 °C | 7 °C | -2.8 °C | 2.52 °C | 6.9 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.1 °C | 1.92 °C | 6.3 °C | -5.3 °C | 1.48 °C | 5.6 °C | -6.5 °C | 1.09 °C | 5.2 °C | -7.1 °C | 0.82 °C | 4.8 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.1 °C | 0.66 °C | 4.6 °C | -7.2 °C | 0.57 °C | 4.5 °C | -7.8 °C | 0.7 °C | 4.7 °C | -9 °C | 0.36 °C | 5.1 °C |
| prosinec 2011 (Teplota: MIN: -6.5 °C, AVG: 2.2 °C, MAX: 8.3 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.5 °C | 1.84 °C | 8.1 °C | -4 °C | 1.7 °C | 8 °C | -4.8 °C | 1.45 °C | 7.9 °C | -4.6 °C | 1.39 °C | 7.3 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.4 °C | 1.41 °C | 6.9 °C | -5.2 °C | 1.36 °C | 6.8 °C | -5.6 °C | 1.29 °C | 7 °C | -5.3 °C | 1.27 °C | 6.8 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.8 °C | 1.45 °C | 6.8 °C | -4 °C | 1.97 °C | 7.6 °C | -3.1 °C | 2.63 °C | 7.7 °C | -2.1 °C | 3.18 °C | 8 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.3 °C | 3.57 °C | 7.9 °C | -0.8 °C | 3.73 °C | 7.9 °C | -0.5 °C | 3.63 °C | 7.5 °C | -1.9 °C | 3.2 °C | 6.8 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.1 °C | 2.82 °C | 7 °C | -4 °C | 2.56 °C | 7.1 °C | -4.7 °C | 2.42 °C | 7.3 °C | -5.1 °C | 2.33 °C | 7.6 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.4 °C | 2.27 °C | 8.1 °C | -5.9 °C | 2.1 °C | 8.3 °C | -6.3 °C | 1.98 °C | 8.1 °C | -6.5 °C | 1.71 °C | 8.1 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -16.8 °C, AVG: -1.95 °C, MAX: 7 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -6.5 °C, AVG: 13.58 °C, MAX: 34.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||