|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer
| Statistika | |
| Umístění: | Těmice u Hodonína |
| Počet měření: | 506 985 |
| Měřeno od: | 25.4.2011 00:00 |
| Nejvyšší teplota: | 34.1 °C - 26.8.2011 15:45 |
| Nejnižší teplota: | -16.8 °C - 13.2.2012 07:02 |
| Dříve touto dobou | ||
| 18. 5. 2012 | 16 °C | |
| 17. 5. 2012 | 11.6 °C | |
| 16. 5. 2012 | 11.5 °C | |
| 15. 5. 2012 | 16.6 °C | |
| 14. 5. 2012 | 14.4 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: 0.9 °C, AVG: 15.94 °C, MAX: 31.3 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.8 °C | 12.55 °C | 20.5 °C | 3.1 °C | 11.92 °C | 19.8 °C | 2 °C | 11.62 °C | 18.5 °C | 1.5 °C | 11.27 °C | 18.6 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.9 °C | 10.95 °C | 18.8 °C | 0.9 °C | 10.91 °C | 18.4 °C | 3 °C | 12.23 °C | 24.5 °C | 8.8 °C | 16.11 °C | 25.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 9.7 °C | 16.49 °C | 25.5 °C | 10.8 °C | 17.9 °C | 27.3 °C | 10.3 °C | 18.9 °C | 28.8 °C | 11 °C | 19.57 °C | 30.1 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 11.4 °C | 19.95 °C | 30.6 °C | 11.4 °C | 20.24 °C | 31.3 °C | 11.3 °C | 20.49 °C | 31.3 °C | 11.3 °C | 20.38 °C | 31.1 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 11.3 °C | 20.05 °C | 30.8 °C | 10.8 °C | 19.44 °C | 29.4 °C | 10.2 °C | 18.55 °C | 28.8 °C | 9.8 °C | 17.24 °C | 25.1 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 8.4 °C | 15.49 °C | 24.3 °C | 7.3 °C | 14.2 °C | 22.8 °C | 5.9 °C | 13.44 °C | 21.7 °C | 4.2 °C | 12.64 °C | 20.8 °C |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -2.3 °C, AVG: 11.21 °C, MAX: 29.5 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.6 °C | 8.3 °C | 21.3 °C | -0.8 °C | 7.69 °C | 20.3 °C | -1.1 °C | 7.16 °C | 17.6 °C | -1.1 °C | 6.89 °C | 18.1 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.3 °C | 6.73 °C | 18.4 °C | -1.8 °C | 6.38 °C | 18.4 °C | -2.3 °C | 6.8 °C | 19.9 °C | -1.2 °C | 9.54 °C | 25.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.6 °C | 10.81 °C | 24.9 °C | 2.6 °C | 12.08 °C | 25.8 °C | 3.2 °C | 13.28 °C | 26.9 °C | 4.6 °C | 14.23 °C | 27.5 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 5.8 °C | 15.01 °C | 28.6 °C | 5.7 °C | 15.48 °C | 29.1 °C | 6 °C | 15.74 °C | 29.1 °C | 5.1 °C | 15.84 °C | 29.3 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4.6 °C | 15.54 °C | 29.5 °C | 4.3 °C | 14.95 °C | 28.6 °C | 0 °C | 13.54 °C | 27.8 °C | 1.7 °C | 12.44 °C | 26.8 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.3 °C | 11.1 °C | 24.8 °C | 0.6 °C | 10.36 °C | 23.6 °C | -0.5 °C | 9.82 °C | 22.5 °C | -1 °C | 9.41 °C | 22 °C |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -5 °C, AVG: 7.14 °C, MAX: 20.3 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.8 °C | 4.87 °C | 11.8 °C | -3.8 °C | 4.48 °C | 11.5 °C | -4 °C | 3.9 °C | 11.4 °C | -4.3 °C | 3.8 °C | 10.7 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.8 °C | 3.47 °C | 9.8 °C | -5 °C | 3.27 °C | 9.9 °C | -5 °C | 3.38 °C | 10 °C | -4.1 °C | 4.9 °C | 12.1 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.5 °C | 6.46 °C | 14.7 °C | 0 °C | 7.98 °C | 16.8 °C | 1 °C | 9.36 °C | 17.9 °C | 0.9 °C | 10.28 °C | 19 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.8 °C | 10.97 °C | 19.3 °C | 0.4 °C | 11.47 °C | 19.6 °C | 0.6 °C | 11.7 °C | 19.8 °C | 0.9 °C | 11.57 °C | 20.1 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.1 °C | 11.03 °C | 20.3 °C | 0 °C | 9.81 °C | 19.5 °C | -0.3 °C | 8.16 °C | 19 °C | -0.8 °C | 7.08 °C | 17 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.5 °C | 6.47 °C | 14 °C | -2 °C | 5.93 °C | 13.5 °C | -2.5 °C | 5.45 °C | 12.3 °C | -3.5 °C | 5.04 °C | 11.9 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -16.8 °C, AVG: 5.58 °C, MAX: 31.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -6.5 °C, AVG: 13.58 °C, MAX: 34.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||