Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
vítr | Z, 7.02 | m/s |
tlak | 1003 | hPa |
vlhkost | 64 | % |
srážky | 1.26 | mm |
vítr | S, 6.11 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 88 | % |
srážky | 1.56 | mm |
vítr | S, 9.33 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkost | 65 | % |
sněžení | 0.36 | mm |
vítr | S, 8.47 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkost | 50 | % |
Svátek má Hugo
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Erika
Oficiální stránky obce Těmice © 2023
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 31. 3. 2023
Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí