| vítr | S, 6.04 | m/s |
| tlak | 1005 | hPa |
| vlhkost | 75 | % |
| srážky | 5.82 | mm |
| vítr | Z, 2.29 | m/s |
| tlak | 1025 | hPa |
| vlhkost | 71 | % |
| vítr | JV, 5.45 | m/s |
| tlak | 1021 | hPa |
| vlhkost | 71 | % |
| vítr | JV, 4.9 | m/s |
| tlak | 1009 | hPa |
| vlhkost | 89 | % |
Svátek má Tibor
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Sáva

Oficiální stránky obce Těmice © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 11. 11. 2026
Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí