| vítr | SV, 5.34 | m/s |
| tlak | 1028 | hPa |
| vlhkost | 62 | % |
| vítr | SV, 3.37 | m/s |
| tlak | 1030 | hPa |
| vlhkost | 59 | % |
| vítr | JV, 3.3 | m/s |
| tlak | 1030 | hPa |
| vlhkost | 58 | % |
| vítr | JV, 3.77 | m/s |
| tlak | 1027 | hPa |
| vlhkost | 70 | % |
Svátek má Liběna
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Saskie

Oficiální stránky obce Těmice © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 6. 11. 2026
Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí