Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Po teplém Marku se často ochlazuje.
vítr | S, 5.51 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 91 | % |
srážky | 2.21 | mm |
vítr | SV, 6.02 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 60 | % |
vítr | JZ, 3.01 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 55 | % |
srážky | 0.75 | mm |
vítr | SZ, 4.49 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkost | 63 | % |
srážky | 1.86 | mm |
Svátek má Marek
Zítra má svátek Oto
Oficiální stránky obce Těmice © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 25. 4. 2025
Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí