| vítr | SZ, 5.34 | m/s |
| tlak | 1024 | hPa |
| vlhkost | 56 | % |
| srážky | 2.61 | mm |
| vítr | SZ, 6.69 | m/s |
| tlak | 1025 | hPa |
| vlhkost | 54 | % |
| srážky | 2.95 | mm |
| vítr | S, 5.85 | m/s |
| tlak | 1026 | hPa |
| vlhkost | 56 | % |
| srážky | 0.91 | mm |
| vítr | S, 2.88 | m/s |
| tlak | 1027 | hPa |
| vlhkost | 59 | % |
Svátek má Oleg
Zítra má svátek Matouš

Oficiální stránky obce Těmice © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 18. 9. 2026
Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí