| vítr | SZ, 5.77 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkost | 46 | % |
| srážky | 8.74 | mm |
| vítr | S, 3.33 | m/s |
| tlak | 1021 | hPa |
| vlhkost | 83 | % |
| srážky | 1.2 | mm |
| vítr | V, 2.68 | m/s |
| tlak | 1024 | hPa |
| vlhkost | 43 | % |
| vítr | J, 3.04 | m/s |
| tlak | 1021 | hPa |
| vlhkost | 45 | % |
Svátek má Irma
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Denisa

Oficiální stránky obce Těmice © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 4. 9. 2026
Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí