Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Čeho červenec a srpen nedovaří, toho září nedosmaží.
vítr | S, 8.12 | m/s |
tlak | 1007 | hPa |
vlhkost | 94 | % |
srážky | 63.62 | mm |
vítr | SZ, 6.84 | m/s |
tlak | 1007 | hPa |
vlhkost | 98 | % |
srážky | 76.61 | mm |
vítr | SZ, 9.43 | m/s |
tlak | 1008 | hPa |
vlhkost | 94 | % |
srážky | 40.01 | mm |
vítr | S, 3.09 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 80 | % |
srážky | 11.29 | mm |
Svátek má Lubor
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Radka
Oficiální stránky obce Těmice © 2024
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 13. 9. 2024
Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí