| vítr | JV, 4.09 | m/s |
| tlak | 1002 | hPa |
| vlhkost | 95 | % |
| srážky | 4.19 | mm |
| vítr | Z, 6.69 | m/s |
| tlak | 992 | hPa |
| vlhkost | 61 | % |
| srážky | 1.75 | mm |
| vítr | JZ, 4.59 | m/s |
| tlak | 998 | hPa |
| vlhkost | 64 | % |
| vítr | Z, 4.89 | m/s |
| tlak | 1004 | hPa |
| vlhkost | 92 | % |
| srážky | 3.21 | mm |
Svátek má Mahulena
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Romana

Oficiální stránky obce Těmice © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 16. 11. 2026
Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí