Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Mnoho dešťů v březnu přináší hubené léto.
vítr | S, 5.19 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 50 | % |
vítr | SV, 6.86 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 56 | % |
vítr | S, 3.52 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkost | 55 | % |
vítr | JZ, 7.3 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkost | 58 | % |
srážky | 5.25 | mm |
Svátek má Emanuel
Zítra má svátek Dita
Oficiální stránky obce Těmice © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 25. 3. 2025
Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí