| vítr | Z, 6.45 | m/s |
| tlak | 1015 | hPa |
| vlhkost | 51 | % |
| srážky | 5.59 | mm |
| vítr | SZ, 5.15 | m/s |
| tlak | 1014 | hPa |
| vlhkost | 50 | % |
| srážky | 0.13 | mm |
| vítr | S, 7.27 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkost | 70 | % |
| srážky | 3.02 | mm |
| vítr | S, 3.58 | m/s |
| tlak | 1022 | hPa |
| vlhkost | 48 | % |
Svátek má Rostislav
Zítra má svátek Marcela

Oficiální stránky obce Těmice © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 17. 4. 2026
Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí