vítr | severní, 5.51 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 2.21 mm |
ráno | slabý déšť 11 °C | |
odpoledne | slabý déšť 11 °C | |
večer | slabý déšť 9 °C | |
noc | slabý déšť 9 °C |
vítr | severovýchodní, 6.02 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jihozápadní, 3.01 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.75 mm |
vítr | severozápadní, 4.49 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 1.86 mm |
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.