| vítr | severozápadní, 5.78 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| ráno | skoro jasno 18 °C | |
| odpoledne | polojasno 28 °C | |
| večer | polojasno 25 °C | |
| noc | zataženo 20 °C |
| vítr | severozápadní, 11.09 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| srážky | 1.47 mm |
| vítr | severozápadní, 6.22 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| vítr | severozápadní, 5.87 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| vítr | SZ, 5.78 | m/s |
| tlak | 1013 | hPa |
| vlhkost | 46 | % |
