| vítr | severozápadní, 10.58 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| srážky | 4.02 mm |
| večer | oblačno 32 °C | |
| noc | slabý déšť 26 °C |
| vítr | severovýchodní, 6.52 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| vítr | severovýchodní, 5.33 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| vítr | severovýchodní, 3.82 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 29 % |
| vítr | SZ, 10.58 | m/s |
| tlak | 1015 | hPa |
| vlhkost | 34 | % |
| srážky | 4.02 | mm |
