vítr | jihozápadní, JZ, 5.08 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 3.27 mm |
noc | zataženo 5 °C |
vítr | západní, Z, 6.97 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 1.03 mm |
vítr | západní, Z, 7.36 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 1.94 mm |
vítr | západní, Z, 10.26 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 2.92 mm |
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
V březnu sýkorka volá: rozsívej, rozsívej.
vítr | JZ, 5.08 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 85 | % |
srážky | 3.27 | mm |