| vítr | jihovýchodní, 3.69 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| večer | oblačno -1 °C | |
| noc | polojasno -3 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.94 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | jihovýchodní, 5.04 m/s |
| tlak | 1034 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.12 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| vítr | JV, 3.69 | m/s |
| tlak | 1028 | hPa |
| vlhkost | 90 | % |
