vítr | jižní, 7.29 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | jasno 25 °C | |
večer | polojasno 23 °C | |
noc | slabý déšť 17 °C |
vítr | severozápadní, 5.69 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.24 mm |
vítr | severovýchodní, 3.64 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | jihovýchodní, 6.98 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 44 % |
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
vítr | J, 7.29 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 49 | % |